从小组赛到决赛,64场比赛全收录。回顾巴西五冠封王、罗纳尔多闪耀、中国队首秀。最全赛程、即时比分、历史数据一站尽览。
2002年韩日世界杯是第17届世界杯,也是首次在亚洲举办、首次由两个国家共同主办。32支球队参赛,共进行64场比赛,巴西队决赛2-0击败德国,第五次夺冠。罗纳尔多攻入8球荣膺金靴,中国队首次晋级决赛圈。
本届世界杯冷门频出:卫冕冠军法国小组出局,韩国队历史性闯入四强,塞内加尔首秀即进八强,堪称最经典的一届。
| 比赛阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛地 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 组 | |||||
| 小组赛 | 5.31 | 法国 | 0-1 | 塞内加尔 | 首尔 |
| 小组赛 | 6.1 | 乌拉圭 | 1-2 | 丹麦 | 蔚山 |
| 小组赛 | 6.6 | 法国 | 0-0 | 乌拉圭 | 釜山 |
| 小组赛 | 6.6 | 丹麦 | 1-1 | 塞内加尔 | 大邱 |
| 小组赛 | 6.11 | 丹麦 | 2-0 | 法国 | 仁川 |
| 小组赛 | 6.11 | 塞内加尔 | 3-3 | 乌拉圭 | 水原 |
| B 组 | |||||
| 小组赛 | 6.2 | 西班牙 | 3-1 | 斯洛文尼亚 | 光州 |
| 小组赛 | 6.2 | 巴拉圭 | 2-2 | 南非 | 釜山 |
| 小组赛 | 6.7 | 西班牙 | 3-1 | 巴拉圭 | 全州 |
| 小组赛 | 6.8 | 南非 | 1-0 | 斯洛文尼亚 | 大田 |
| 小组赛 | 6.12 | 西班牙 | 3-2 | 南非 | 大田 |
| 小组赛 | 6.12 | 斯洛文尼亚 | 1-3 | 巴拉圭 | 济州 |
| C 组(含中国队) | |||||
| 小组赛 | 6.3 | 巴西 | 2-1 | 土耳其 | 蔚山 |
| 小组赛 | 6.4 | 中国 | 0-2 | 哥斯达黎加 | 光州 |
| 小组赛 | 6.8 | 巴西 | 4-0 | 中国 | 济州 |
| 小组赛 | 6.9 | 哥斯达黎加 | 1-1 | 土耳其 | 仁川 |
| 小组赛 | 6.13 | 巴西 | 5-2 | 哥斯达黎加 | 水原 |
| 小组赛 | 6.13 | 土耳其 | 3-0 | 中国 | 首尔 |
| D 组 | |||||
| 小组赛 | 6.4 | 韩国 | 2-0 | 波兰 | 釜山 |
| 小组赛 | 6.5 | 美国 | 3-2 | 葡萄牙 | 水原 |
| 小组赛 | 6.10 | 韩国 | 1-1 | 美国 | 大邱 |
| 小组赛 | 6.10 | 葡萄牙 | 4-0 | 波兰 | 全州 |
| 小组赛 | 6.14 | 韩国 | 1-0 | 葡萄牙 | 仁川 |
| 小组赛 | 6.14 | 波兰 | 3-1 | 美国 | 大田 |
| 🏅 淘汰赛阶段 | |||||
| 1/8决赛 | 6.15 | 德国 | 1-0 | 巴拉圭 | 西归浦 |
| 1/8决赛 | 6.16 | 英格兰 | 3-0 | 丹麦 | 新潟 |
| 1/8决赛 | 6.17 | 西班牙 | 1-1 (点球3-2) | 爱尔兰 | 水原 |
| 1/8决赛 | 6.18 | 巴西 | 2-0 | 比利时 | 神户 |
| 1/4决赛 | 6.21 | 巴西 | 2-1 | 英格兰 | 静冈 |
| 1/4决赛 | 6.22 | 韩国 | 0-0 (点球5-3) | 西班牙 | 光州 |
| 半决赛 | 6.25 | 德国 | 1-0 | 韩国 | 首尔 |
| 半决赛 | 6.26 | 巴西 | 1-0 | 土耳其 | 埼玉 |
| 季军赛 | 6.29 | 韩国 | 2-3 | 土耳其 | 大邱 |
| 决赛 | 6.30 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 横滨 |
* 以上为精选完整比分,全部64场可参考官方记录。中国队三场小组赛已包含。
罗纳尔多下半场梅开二度,巴西第五次捧起大力神杯,卡恩虽败犹荣。
1/8决赛安贞焕加时金球绝杀,韩国队历史性晋级八强。
揭幕战最大冷门,卫冕冠军法国队小组出局。
世界杯初体验,中国队与冠军巴西交手,肇俊哲中柱。
巴西队决赛2-0战胜德国,罗纳尔多打入两球,巴西第五次夺冠。
中国队小组赛三战全败:0-2哥斯达黎加、0-4巴西、0-3土耳其,进0球失9球,排名第31位。
罗纳尔多(巴西)攻入8球,获得金靴奖。里瓦尔多、克洛泽等打入5球。
揭幕战塞内加尔1-0击败卫冕冠军法国,以及韩国队打入四强(先后击败意大利、西班牙)。
本站提供完整比分表,更多详细数据(控球率、射门等)可参考FIFA官方统计。
2002世界杯吉祥物 “Ato、Kaz、Nik” 以及官方用球 “Fevernova” 是经典记忆。



